<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogparde 1 &#8211; Auswertung</title>
	<atom:link href="http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/</link>
	<description>Ein Dickkopf bloggt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:14:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mausz</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-18800</link>
		<dc:creator>Mausz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-18800</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-18793&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Konzertheld&lt;/a&gt;: Du flutest die Kommentare gerade wirklich. Nimms mir nicht &#252;bel, wenn ich nicht auf jeden antworte... ;)
Aber freut mich, wenn ich dich auf neue Themenideen bringe. :) Ich bekomme meine Ideen ja auch oft durch andere blogs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-18793" rel="nofollow">Konzertheld</a>: Du flutest die Kommentare gerade wirklich. Nimms mir nicht &#252;bel, wenn ich nicht auf jeden antworte&#8230; <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
Aber freut mich, wenn ich dich auf neue Themenideen bringe. <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ich bekomme meine Ideen ja auch oft durch andere blogs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konzertheld</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-18793</link>
		<dc:creator>Konzertheld</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-18793</guid>
		<description>Deine Blogleser sind mir sympathisch. Hab Miranda noch nie irgendwo so gut abschneiden sehen. Ich find&#039;s auch toll :) Trillian ist aber auch gut und etwas einfacher als Miranda, daf&#252;r aber nicht so irrsinnig konfigurierbar.

Bei der Sicherheitssoftware muss ich Protest einlegen - man muss unterscheiden zwischen 1. denen, die wirklich sensible Daten haben, 2. denen, die &quot;nur&quot; private Dinge erledigen und 3. denen die eigentlich gar nix auf ihrem PC speichern, sondern nur ein bisschen surfen und so. Typ 2+3 nutzen, wenn sie ernsthaft und einfach Daten sichern wollen, sowas wie TrueImage. Typ 1 zus&#228;tzlich noch TrueCrypt, um Daten nicht nur gegen Verlust, sondern auch gegen Spionage zu sch&#252;tzen.

Nebenbei ergibt sich hier eine F&#252;lle an Themen, &#252;ber die ich auch noch bloggen m&#246;chte bzw. nebenbei schon habe... und sorry, dass ich dein &quot;letzte Kommentare&quot; flute :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Blogleser sind mir sympathisch. Hab Miranda noch nie irgendwo so gut abschneiden sehen. Ich find&#8217;s auch toll <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Trillian ist aber auch gut und etwas einfacher als Miranda, daf&#252;r aber nicht so irrsinnig konfigurierbar.</p>
<p>Bei der Sicherheitssoftware muss ich Protest einlegen &#8211; man muss unterscheiden zwischen 1. denen, die wirklich sensible Daten haben, 2. denen, die &#8220;nur&#8221; private Dinge erledigen und 3. denen die eigentlich gar nix auf ihrem PC speichern, sondern nur ein bisschen surfen und so. Typ 2+3 nutzen, wenn sie ernsthaft und einfach Daten sichern wollen, sowas wie TrueImage. Typ 1 zus&#228;tzlich noch TrueCrypt, um Daten nicht nur gegen Verlust, sondern auch gegen Spionage zu sch&#252;tzen.</p>
<p>Nebenbei ergibt sich hier eine F&#252;lle an Themen, &#252;ber die ich auch noch bloggen m&#246;chte bzw. nebenbei schon habe&#8230; und sorry, dass ich dein &#8220;letzte Kommentare&#8221; flute <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/lol.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mausz</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17857</link>
		<dc:creator>Mausz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17857</guid>
		<description>&lt;b&gt;@all:&lt;/b&gt; Noch mal vielen Dank! Freut mich, dass ihr Spa&#223; hattet! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@all:</b> Noch mal vielen Dank! Freut mich, dass ihr Spa&#223; hattet! <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bioschokolade</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17853</link>
		<dc:creator>Bioschokolade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17853</guid>
		<description>Interessante Liste, wenn auch nicht sehr &#252;berraschend. Sind tats&#228;chlich viele der Klassiker dabei. Und sch&#246;n pr&#228;sentiert und zusammengefasst.Find ich gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Liste, wenn auch nicht sehr &#252;berraschend. Sind tats&#228;chlich viele der Klassiker dabei. Und sch&#246;n pr&#228;sentiert und zusammengefasst.Find ich gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alex</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17842</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17842</guid>
		<description>sch&#246;ne Auswertung und sehr interessante Ergebnisse!!
Vielen Dank :) - hat Spa&#223; gemacht, mitzumachen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&#246;ne Auswertung und sehr interessante Ergebnisse!!<br />
Vielen Dank <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8211; hat Spa&#223; gemacht, mitzumachen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verena</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17827</link>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17827</guid>
		<description>du hast es also echt mit Excel gemacht. :) Hast du ja bei Subway erw&#228;hnt. ^^ 
Ob andere sich bei der Auswertung einer Blogparade auch so viel M&#252;he geben, wie du? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du hast es also echt mit Excel gemacht. <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Hast du ja bei Subway erw&#228;hnt. ^^<br />
Ob andere sich bei der Auswertung einer Blogparade auch so viel M&#252;he geben, wie du? <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mausz</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17823</link>
		<dc:creator>Mausz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17823</guid>
		<description>&lt;b&gt;@all:&lt;/b&gt; Vielen Dank! Freut mich, wenn euch die Auswertung gef&#228;llt. Und noch mehr freut es mich, wenn einige davon profitieren k&#246;nnen! :)

&lt;b&gt;@Yoko:&lt;/b&gt; Schade ist es, aber kannst ja beim n&#228;chsten mal dann mal sehen, ob es passt. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@all:</b> Vielen Dank! Freut mich, wenn euch die Auswertung gef&#228;llt. Und noch mehr freut es mich, wenn einige davon profitieren k&#246;nnen! <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>@Yoko:</b> Schade ist es, aber kannst ja beim n&#228;chsten mal dann mal sehen, ob es passt. <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yoko</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17822</link>
		<dc:creator>Yoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17822</guid>
		<description>wow, da hast du dir aber viel arbeit gemacht. Schade, dass ich nicht mitgemacht hab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, da hast du dir aber viel arbeit gemacht. Schade, dass ich nicht mitgemacht hab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konna</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17821</link>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17821</guid>
		<description>Also ich finde auch, dass dir die Auswertung ganz hervorragend gelungen ist. Sehr &#252;bersichtlich und dennoch informativ. Mir hat die Blogparade auch geholfen, das ein oder andere Programm neu f&#252;r mich zu entdecken. Danke daf&#252;r! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde auch, dass dir die Auswertung ganz hervorragend gelungen ist. Sehr &#252;bersichtlich und dennoch informativ. Mir hat die Blogparade auch geholfen, das ein oder andere Programm neu f&#252;r mich zu entdecken. Danke daf&#252;r! <img src='http://www.cabezudo.de/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.cabezudo.de/2009/04/blogparde-1-auswertung/comment-page-1/#comment-17820</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabezudo.de/?p=779#comment-17820</guid>
		<description>Julia, ich glaube den hast du immer als iTunes (brrrr) Alternative erkl&#228;rt und zelebriert, oder?
Ich w&#252;sste nicht, wof&#252;r ich solche Verwaltungsmonster brauchen k&#246;nnte, ich benutze den Minimalisten Foobar und bin gl&#252;cklich. Aber ich h&#246;re ja auch ab und an „Wegwerf-Musik“.  :ohgott:  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julia, ich glaube den hast du immer als iTunes (brrrr) Alternative erkl&#228;rt und zelebriert, oder?<br />
Ich w&#252;sste nicht, wof&#252;r ich solche Verwaltungsmonster brauchen k&#246;nnte, ich benutze den Minimalisten Foobar und bin gl&#252;cklich. Aber ich h&#246;re ja auch ab und an „Wegwerf-Musik“.  :ohgott:  :grin:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
